악기:drums:heads
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 악기:drums:heads [2026/03/05] – [헤드 두께 차이] 정승환 | 악기:drums:heads [2026/06/06] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 5: | 줄 5: | ||
| * **투명피 (Clear)**: 일반적인 드럼 피. 가장 보편적인 플랫한 사운드를 낸다. 밝고 공격적인 톤, 어택음이 집중되며 라이브/ | * **투명피 (Clear)**: 일반적인 드럼 피. 가장 보편적인 플랫한 사운드를 낸다. 밝고 공격적인 톤, 어택음이 집중되며 라이브/ | ||
| * **코팅피 (Coated)**: 드럼의 표면에 흰색 코팅을 도포하여 고음역대가 따뜻한 사운드를 낸다. 브러시 연주에 좋고, 잔향 억제 효과로 자연스럽게 떨어지는 느낌. 스네어/ | * **코팅피 (Coated)**: 드럼의 표면에 흰색 코팅을 도포하여 고음역대가 따뜻한 사운드를 낸다. 브러시 연주에 좋고, 잔향 억제 효과로 자연스럽게 떨어지는 느낌. 스네어/ | ||
| - | * **얇은피**: | ||
| - | * **두꺼운피**: | ||
| * **이중피 (Double Ply)**: 억제된 톤을 가지고 있고, 서스테인이 짧다. 수명 길고 안정적, 헤비 사운드에 좋음. | * **이중피 (Double Ply)**: 억제된 톤을 가지고 있고, 서스테인이 짧다. 수명 길고 안정적, 헤비 사운드에 좋음. | ||
| * **Muffled (또는 도트/링 타입)**: 피의 테두리나 중앙에 추가 필름/ | * **Muffled (또는 도트/링 타입)**: 피의 테두리나 중앙에 추가 필름/ | ||
| 줄 16: | 줄 14: | ||
| 얇은 헤드는 고음 강조와 오픈한 울림으로 재즈/ | 얇은 헤드는 고음 강조와 오픈한 울림으로 재즈/ | ||
| - | <WRAP tablewidth | + | |< |
| ^ 헤드 두께 ^ 피치 특성 ^ 서스테인 ^ 내구성 ^ | ^ 헤드 두께 ^ 피치 특성 ^ 서스테인 ^ 내구성 ^ | ||
| |얇음 (5~7mil)|높음, | |얇음 (5~7mil)|높음, | ||
| |두꺼움 (10mil+)|낮음, | |두꺼움 (10mil+)|낮음, | ||
| - | </ | ||
| 탑 두꺼운 헤드에 바텀 얇은 헤드 조합 시 바텀 토크를 0.5 낮춰 공명 최적화. 헤드의 두께가 톤의 60% 이상을 결정하니 셸/ | 탑 두꺼운 헤드에 바텀 얇은 헤드 조합 시 바텀 토크를 0.5 낮춰 공명 최적화. 헤드의 두께가 톤의 60% 이상을 결정하니 셸/ | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
악기/drums/heads.1772698411.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
