음향학:psychoacoustics:erb
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 음향학:psychoacoustics:erb [2026/10/18] – 만듦 정승환 | 음향학:psychoacoustics:erb [2026/10/18] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== ERB ====== | ====== ERB ====== | ||
| + | |||
| + | **등가 사각 대역폭** | ||
| **ERB(Equivalent Rectangular Bandwidth, 등가 사각 대역폭)**는 인간의 달팽이관(Cochlea) 내 기저막(Basilar Membrane)이 구획하는 청각 필터(Auditory Filter)의 대역폭을 직사각형 형태의 등가 필터로 정밀하게 모델링한 음향심리학적 주파수 척도이다. | **ERB(Equivalent Rectangular Bandwidth, 등가 사각 대역폭)**는 인간의 달팽이관(Cochlea) 내 기저막(Basilar Membrane)이 구획하는 청각 필터(Auditory Filter)의 대역폭을 직사각형 형태의 등가 필터로 정밀하게 모델링한 음향심리학적 주파수 척도이다. | ||
| 1983년 브라이언 무어(Brian C. J. Moore) 교수와 브라이언 글래스버그(Brian R. Glasberg)에 의해 제안되었으며, | 1983년 브라이언 무어(Brian C. J. Moore) 교수와 브라이언 글래스버그(Brian R. Glasberg)에 의해 제안되었으며, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| ===== 1. 개발 배경 및 바크 스케일과의 차이 ===== | ===== 1. 개발 배경 및 바크 스케일과의 차이 ===== | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향학/psychoacoustics/erb.1792260737.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
