음향:audio_equipment:cable:optical_cable
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 음향:audio_equipment:cable:optical_cable [2026/03/15] – 정승환 | 음향:audio_equipment:cable:optical_cable [2026/05/16] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 10: | 줄 10: | ||
| * **간섭에 강함**: 광케이블은 빛을 이용해 신호를 전달하므로, | * **간섭에 강함**: 광케이블은 빛을 이용해 신호를 전달하므로, | ||
| - | * **디지털 오디오 전송**: Toslink는 | + | * **디지털 오디오 전송**: Toslink는 |
| * **다양한 기기 호환성**: | * **다양한 기기 호환성**: | ||
| * **신호 감쇠가 적음**: 아날로그 케이블에 비해 신호 감쇠가 적고, 비교적 먼 거리에서도 음질 저하 없이 사용할 수 있습니다. | * **신호 감쇠가 적음**: 아날로그 케이블에 비해 신호 감쇠가 적고, 비교적 먼 거리에서도 음질 저하 없이 사용할 수 있습니다. | ||
| 줄 24: | 줄 24: | ||
| Toslink 케이블은 홈시어터, | Toslink 케이블은 홈시어터, | ||
| - | {{tag> | + | {{tag>Toslink 광 케이블}} |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/audio_equipment/cable/optical_cable.1773502282.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
