음향:electric_circuit:major_circuit:neve2254
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 음향:electric_circuit:major_circuit:neve2254 [2026/06/01] – 정승환 | 음향:electric_circuit:major_circuit:neve2254 [2026/06/02] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ======Neve 2254 회로====== | + | ======Neve 2254 컴프레서 |
| {{ instrument_wiki: | {{ instrument_wiki: | ||
| 줄 22: | 줄 22: | ||
| 다이오드 브릿지단이 가진 고유의 미세한 비선형적 특성으로 인해, 신호가 압축될 때 2차 배음을 비롯한 풍부한 아날로그 고조파 왜곡(THD)과 절묘한 하이엔드 롤오프가 동반됩니다. 후단의 BA283 클래스 A 라인 드라이버가 밀어주는 묵직한 힘과 결합하여, | 다이오드 브릿지단이 가진 고유의 미세한 비선형적 특성으로 인해, 신호가 압축될 때 2차 배음을 비롯한 풍부한 아날로그 고조파 왜곡(THD)과 절묘한 하이엔드 롤오프가 동반됩니다. 후단의 BA283 클래스 A 라인 드라이버가 밀어주는 묵직한 힘과 결합하여, | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/electric_circuit/major_circuit/neve2254.1780306027.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
