음향:electric_circuit:major_circuit:pultec_meq5
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 음향:electric_circuit:major_circuit:pultec_meq5 [2026/06/02] – [주요 회로 구성 및 신호 흐름] 정승환 | 음향:electric_circuit:major_circuit:pultec_meq5 [2026/06/02] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ======Pultec MEQ-5 회로====== | + | ======Pultec MEQ-5 이퀄라이저 |
| {{instrument_wiki: | {{instrument_wiki: | ||
| 줄 23: | 줄 23: | ||
| Pultec MEQ-5 회로는 중역대의 정밀 제어를 위해 멀티 탭 인덕터 기반의 3밴드 패시브 필터 네트워크를 정교하게 구성하고, | Pultec MEQ-5 회로는 중역대의 정밀 제어를 위해 멀티 탭 인덕터 기반의 3밴드 패시브 필터 네트워크를 정교하게 구성하고, | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/electric_circuit/major_circuit/pultec_meq5.1780383657.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
