음향:meter:spl_meter
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 음향:meter:spl_meter [2026/04/24] – [스마트폰 APP] 정승환 | 음향:meter:spl_meter [2026/06/06] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 8: | 줄 8: | ||
| 측정된 소리의 크기는 dBSPL 단위로 표기됩니다. | 측정된 소리의 크기는 dBSPL 단위로 표기됩니다. | ||
| - | <WRAP tablewidth | + | |< |
| ^ ^ Class 1 ^ Class 2 ^ | ^ ^ Class 1 ^ Class 2 ^ | ||
| |측정 범위|20Hz~12, | |측정 범위|20Hz~12, | ||
| 줄 14: | 줄 14: | ||
| |오차 허용률|±0.7dB|±1.5dB| | |오차 허용률|±0.7dB|±1.5dB| | ||
| |눈금 오차|±0.2dB|±0.3dB| | |눈금 오차|±0.2dB|±0.3dB| | ||
| - | </ | ||
| =====스마트폰 APP===== | =====스마트폰 APP===== | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/meter/spl_meter.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
