사용자 도구

사이트 도구


음향:microphone:polar_pattern
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
음향:microphone:polar_pattern [2025/04/07] 정승환음향:microphone:polar_pattern [2025/04/26] (현재) – [마이크의 지향성] 정승환
줄 4: 줄 4:
   * Omni-pattern: 무지향성, 전지향성   * Omni-pattern: 무지향성, 전지향성
   * Cardioid-pattern: 단일 지향성, 카디오이드   * Cardioid-pattern: 단일 지향성, 카디오이드
-  * Figure-8: 8자((Figure글자)) 패턴, 양지향성+  * Bidirectional: 8자 패턴(Figure((글자))-8), 양지향성
  
 <WRAP centeralign box>{{음향:microphone:polar_pattern:pasted:20220112-234113.png|}}\\ <WRAP centeralign box>{{음향:microphone:polar_pattern:pasted:20220112-234113.png|}}\\
줄 58: 줄 58:
  
 {{:유저위키:마이크로폰:gefell:20240628-005455.png}} {{:유저위키:마이크로폰:gefell:20240628-005455.png}}
- 
-{{soundcloud>riversidejazz/sets/recordingsamples?full }}\\ 
  
 =====멀티 패턴 마이크들의 패턴에 따른 감도===== =====멀티 패턴 마이크들의 패턴에 따른 감도=====
  
-^ 마이크 모델 ^ 지향성 패턴 ^ 감도 (mV/Pa) ^ 비고 ^ +멀티 패턴 컨덴서 크들의 캡슐의 원리상, 패턴에 따라 감도가 바뀌지 않는 것이 정상입니다. 하지만 특수한 경우 캡슐 구조를 단순화 거나어느 특정 엘레멘트가 빠는 경우 패턴에 따라 감도가 바뀌는 마가 있을 수 있습니다.
-| AKG C414 XLS | 전지향성, 와이드 카디오이드, 카디오이드, 하이퍼카디오이드, 양지향성 등 9가지 | 23 (-33 dBV ± 0.5 dB) | 모든 패턴에서 동일한 감도. | +
-| Neumann U87 Ai | 전지향성 | 20 |  | +
-|  | 카디오드 | 28 |  | +
-|  | 양지향성 | 22 |  | +
-| Neumann U87i | 전지향성 | 약 10 |  | +
-|  | 카디오이드 | 약 17 |  | +
-|  | 양지향성 | 약 12 |  | +
-| Neumann U87 (레거시 모델) | 전지향성카디오이드, 양지향성 | 8 | 모든 패턴에서 동일한 감도. | +
-| RØDE NT2-A | 전향성, 카디오드, 양지향성 | -36 dB re 1 Volt/Pascal (16 mV @ 94 dB SPL) ± 2 dB @ 1kHz | 모든 패턴에서 동일한 감도+
-| Audio-Technica AT4050 | 전지향성, 카디오이드, 양지향성 | 15.8 (-36 dB) | 모든 패턴에서 동일한 감도. | +
-| Shure KSM44A | 전지향성, 카디오이드, 양지향성 | 31.6 (-30 dB) | 모든 패턴에서 동일한 감도. | +
-| Sennheiser MKH 800 | 전지향성, 와이드 카디오이드, 카디오이드, 이퍼카디오이드,향성 | 40 (-28 dBV) | 모든 패턴에서 동일한 감도. | +
-| AKG C314 | 전지향성, 카디오이드, 이퍼카디오이드향성 | 20 (-34 dBV) | 모든 패턴에서 동일한 감도. | +
-| Neumann TLM 107 | 전지향성,드 카디오이드, 카디오이드, 하이퍼카디오이드, 양지향성 | 11 (-39 dBV) | 모든 패턴에서 동일한 감도. | +
-| RØDE K2 | 전지향성, 카디오이드, 양지향성 (연속 변) | 25 (-32 dB re 1 Volt/Pascal) | 모든 패턴에서 동일한 감도|+
  
 +^ 마이크 모델 ^ 지향성 패턴 ^ 감도(mV/Pa) ^ 비고 ^
 +| [[유저위키:마이크로폰:neumann:u87ai|Neumann U87Ai]] | 전지향성 | 20 | **패턴별 감도 다름** |
 +| ::: | 카디오이드 | 28 | **패턴별 감도 다름** |
 +| ::: | 양지향성 | 22 | **패턴별 감도 다름** |
 +| [[유저위키:마이크로폰:neumann:u87|Neumann U87]]((레거시 모델)) | 전지향성, 카디오이드, 양지향성 | 8 | 모든 패턴에서 동일 |
 +| [[유저위키:마이크로폰:neumann:u67|Neumann U67]] | 무지향성 | 15 | **패턴별 감도 다름** |
 +| ::: | 카디오이드 | 24 | **패턴별 감도 다름** |
 +| ::: | 양지향성 | 16 | **패턴별 감도 다름** |
 +| Neumann TLM107 | 전지향성, 와이드 카디오이드, 카디오이드, 하이퍼카디오이드, 양지향성 | 11 | 모든 패턴에서 동일 |
 +| [[유저위키:마이크로폰:rode:nt2a|RØDE NT2-A]] | 전지향성, 카디오이드, 양지향성 | 16 | 모든 패턴에서 동일 |
 +| [[유저위키:마이크로폰:rode:k2|RØDE K2]] | 연속 가변(전지향성~카디오이드~양지향성) | 25 | 모든 패턴에서 동일 |
 +| [[유저위키:마이크로폰:rode:nt2000|RØDE NT2000]] | 연속 가변(전지향성~카디오이드~양지향성) | 16 | 모든 패턴에서 동일 |
 +| [[유저위키:마이크로폰:audio-technica:at4050|Audio-Technica AT4050]] | 전지향성, 카디오이드, 양지향성 | 15.8 | 모든 패턴에서 동일 |
 +| Shure KSM44A | 전지향성, 카디오이드, 양지향성 | 31.6 | 모든 패턴에서 동일 |
 +| Sennheiser MKH800 | 전지향성, 와이드 카디오이드, 카디오이드, 하이퍼카디오이드, 양지향성 | 40 | 모든 패턴에서 동일 |
 +| [[유저위키:마이크로폰:akg:c414|AKG C414XLS]] | 전지향성, 와이드 카디오이드, 카디오이드, 하이퍼카디오이드, 양지향성 등 9가지 | 23 | 모든 패턴에서 동일 |
 +| AKG C314 | 전지향성, 카디오이드, 하이퍼카디오이드, 양지향성 | 20 | 모든 패턴에서 동일 |
 +| AKG P420 | 무지향성, 카디오이드, Figure-8(양지향성) | 28 | 모든 패턴 동일 |
 +| Lewitt LCT 640 TS | 옴니, 와이드 카디오이드, 카디오이드, 슈퍼카디오이드, Figure-8 등 | 13.2 | 모든 패턴 동일 |
 +| Lewitt LCT 441 FLEX | 8가지(옴니, 와이드카디오이드, 카디오이드, 슈퍼카디오이드, Figure-8 등) | 17.2 | 모든 패턴 동일 |
 +| WARM AUDIO WA-14 | 무지향성, 카디오이드, Figure-8 | 20 | 모든 패턴 동일 |
 +| FLEA SuperFET 47 | 카디오이드, 옴니 | 8 | 모든 패턴 동일 |
 +| FLEA SuperFET 48 | 카디오이드, Figure-8 | 8 | 모든 패턴 동일 |
  
 +{{soundcloud>riversidejazz/sets/recordingsamples?full }}\\
  
 {{tag>지향성}} {{tag>지향성}}

[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법

음향/microphone/polar_pattern.1744029784.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2025/04/07 저자 정승환