acoustics:physical_acoustics:circular_membrane_vibration
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| acoustics:physical_acoustics:circular_membrane_vibration [2025/03/27] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | acoustics:physical_acoustics:circular_membrane_vibration [2026/05/02] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ====== 원형 진동판의 진동 ====== | ||
| + | 원형 진동판에서의 기음(Fundamental Frequency)은 아래의 공식을 따른다. | ||
| + | |||
| + | $$f_1 \approx 0.766 \cdot \frac{\sqrt{T/ | ||
| + | |||
| + | * $T$ : 진동판의 텐션 (Tension) | ||
| + | * $d$ : 진동판의 면적당 밀도 (Surface Density) | ||
| + | * $D$ : 진동판의 직경 (Diameter) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 원형 진동판의 모드 ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
