instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at2031
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at2031 [2025/05/08] – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 40.77.167.22 | instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at2031 [2026/05/17] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 7: | 줄 7: | ||
| * 지향성: 고정 카디오이드 (Cardioid) | * 지향성: 고정 카디오이드 (Cardioid) | ||
| * 감도: 19.9 mV/ | * 감도: 19.9 mV/ | ||
| - | * 주파수 응답: 20Hz ~ 20,000Hz (10kHz 이상에서 약간의 고역 부스트) | + | * 주파수 응답: 20Hz ~ 20,000Hz (10kHz 이상에서 약간의 고역 부스트)(({{instrument_wiki: |
| - | {{instrument_wiki: | + | |
| * 캡슐: 백 일렉트렛 디자인 | * 캡슐: 백 일렉트렛 디자인 | ||
| * 임피던스: | * 임피던스: | ||
| 줄 22: | 줄 21: | ||
| ===== 활용 및 평가 ===== | ===== 활용 및 평가 ===== | ||
| - | * 현악기 녹음에 이상적이며, | + | * 현악기 녹음에 이상적이며, |
| * Sound On Sound(2012) 리뷰에서는 동급의 RØDE NT55와 비교해 고역대가 더 화사하며, | * Sound On Sound(2012) 리뷰에서는 동급의 RØDE NT55와 비교해 고역대가 더 화사하며, | ||
| * 견고한 설계와 합리적인 가격으로 입문자 및 예산 제한이 있는 사용자에게 적합 | * 견고한 설계와 합리적인 가격으로 입문자 및 예산 제한이 있는 사용자에게 적합 | ||
| 줄 30: | 줄 29: | ||
| {{instrument_wiki: | {{instrument_wiki: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag>Audio_Technica |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/audio-technica/at2031.1746643578.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 40.77.167.22
