instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4033_cl
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4033_cl [2025/05/08] – [Audio-Technica AT4033/CL] 정승환 | instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4033_cl [2026/05/17] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 18: | 줄 18: | ||
| ===== 주요 사양 ===== | ===== 주요 사양 ===== | ||
| - | * 주파수 응답: 30Hz ~ 20, | + | * 주파수 응답: 30Hz ~ 20,000Hz(({{instrument_wiki: |
| - | {{instrument_wiki: | + | |
| * 감도: 25.1 mV/ | * 감도: 25.1 mV/ | ||
| * 임피던스: | * 임피던스: | ||
| 줄 27: | 줄 26: | ||
| ===== 활용 및 평가 ===== | ===== 활용 및 평가 ===== | ||
| - | * 뛰어난 트랜지언트 응답과 낮은 노이즈로 보컬, 어쿠스틱 악기, 블루그래스 등 섬세한 사운드 녹음에 적합 | + | * 뛰어난 트랜지언트 응답과 낮은 노이즈로 보컬, 어커스틱 악기, 블루그래스 등 섬세한 사운드 녹음에 적합 |
| * 트랜스포머리스 회로 덕분에 저주파 왜곡이 거의 없으며, 빠르고 깨끗한 신호 출력 | * 트랜스포머리스 회로 덕분에 저주파 왜곡이 거의 없으며, 빠르고 깨끗한 신호 출력 | ||
| * 플로팅 캡슐과 대칭 하우징으로 진동 및 내부 반사를 효과적으로 억제 | * 플로팅 캡슐과 대칭 하우징으로 진동 및 내부 반사를 효과적으로 억제 | ||
| 줄 34: | 줄 33: | ||
| {{instrument_wiki: | {{instrument_wiki: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag>Audio_Technica |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/audio-technica/at4033_cl.1746704028.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
