instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4047mp
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4047mp [2025/05/08] – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 40.77.167.156 | instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4047mp [2026/05/17] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 13: | 줄 13: | ||
| ===== 주요 사양 ===== | ===== 주요 사양 ===== | ||
| - | * 지향성: | + | * 지향성: |
| - | - 카디오이드 | + | |
| - | {{instrument_wiki: | + | |
| - | - 무지향성 | + | |
| - | {{instrument_wiki: | + | |
| - | - 피겨-8 (Bidirectional) | + | |
| - | {{instrument_wiki: | + | |
| * 감도: 7.9 mV/Pa (모든 패턴 동일) | * 감도: 7.9 mV/Pa (모든 패턴 동일) | ||
| - | * 주파수 응답: 20Hz ~ 18, | + | * 주파수 응답: 20Hz ~ 18,000Hz(( |
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | )) | ||
| * 캡슐 직경: 21.4mm | * 캡슐 직경: 21.4mm | ||
| * 다이어프램 두께: 2 마이크론 | * 다이어프램 두께: 2 마이크론 | ||
| 줄 40: | 줄 40: | ||
| {{instrument_wiki: | {{instrument_wiki: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag>Audio_Technica |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/audio-technica/at4047mp.1746640504.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 40.77.167.156
