instrument_wiki:마이크로폰:blue:the_mouse
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:blue:the_mouse [2025/05/08] – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 52.167.144.217 | instrument_wiki:마이크로폰:blue:the_mouse [2026/05/18] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 30: | 줄 30: | ||
| * 지향성: 카디오이드(단일지향성) | * 지향성: 카디오이드(단일지향성) | ||
| * 감도: 21mV/Pa | * 감도: 21mV/Pa | ||
| - | * 주파수 응답: 20Hz ~ 20kHz | + | * 주파수 응답: 20Hz ~ 20kHz(({{instrument_wiki: |
| - | {{instrument_wiki: | + | |
| * 캡슐: 34mm 대형 다이어프램(6μm) | * 캡슐: 34mm 대형 다이어프램(6μm) | ||
| * 임피던스: | * 임피던스: | ||
| 줄 53: | 줄 52: | ||
| {{instrument_wiki: | {{instrument_wiki: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag>BLUE 패턴: |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/blue/the_mouse.1746639371.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 52.167.144.217
