instrument_wiki:마이크로폰:neumann:neumann_km88
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:neumann:neumann_km88 [2025/05/08] – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 52.167.144.217 | instrument_wiki:마이크로폰:neumann:neumann_km88 [2026/05/14] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 2: | 줄 2: | ||
| 노이만 KM88(1969~1986)은 독특한 듀얼 캡슐 구조의 멀티패턴(옴니/ | 노이만 KM88(1969~1986)은 독특한 듀얼 캡슐 구조의 멀티패턴(옴니/ | ||
| - | "KM56의 솔리드스테이트 버전"으로, 극도로 얇은 니켈 다이어프램과 빠른 트랜지언트, | + | ‘KM56의 솔리드 스테이트 버전’으로, 극도로 얇은 니켈 다이어프램과 빠른 트랜지언트, |
| =====주요 특징===== | =====주요 특징===== | ||
| 줄 32: | 줄 32: | ||
| - 현재 Neumann에서 부품/ | - 현재 Neumann에서 부품/ | ||
| - | =====사양 | + | =====사양===== |
| * 패턴: 옴니(무지향성), | * 패턴: 옴니(무지향성), | ||
| * 감도: 6.5mV/ | * 감도: 6.5mV/ | ||
| - | * 주파수 응답: 40Hz ~ 16, | + | * 주파수 응답: 40Hz ~ 16, |
| - | <WRAP box centeralign> | + | |
| - | {{instrument_wiki: | + | |
| - | Omni\\ | + | |
| - | {{instrument_wiki: | + | |
| - | Cardioid\\ | + | |
| - | {{instrument_wiki: | + | |
| - | Bidirectional\\ | + | |
| - | </WRAP> | + | |
| * 최대 SPL: 131dB | * 최대 SPL: 131dB | ||
| * 임피던스: | * 임피던스: | ||
| 줄 63: | 줄 55: | ||
| {{instrument_wiki: | {{instrument_wiki: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag>Neumann |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/neumann/neumann_km88.1746639826.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 52.167.144.217
