instrument_wiki:마이크로폰:sennheiser:e614
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:sennheiser:e614 [2025/05/07] – ↷ 문서가 유저위키:마이크로폰:sennheiser:e614에서 instrument_wiki:마이크로폰:sennheiser:e614(으)로 이동되었습니다 정승환 | instrument_wiki:마이크로폰:sennheiser:e614 [2026/05/18] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ======Sennheiser e614 ====== | ======Sennheiser e614 ====== | ||
| - | Sennheiser e614는 슈퍼카디오이드 패턴의 펜슬형 일렉트렛 콘덴서 마이크로, | + | Sennheiser e614는 슈퍼카디오이드 패턴의 펜슬형 일렉트렛 콘덴서 마이크로, |
| 짧고 가벼운 디자인으로 스탠드에 장착하기 쉽고, 높은 SPL 처리 능력과 낮은 셀프 노이즈를 자랑합니다. | 짧고 가벼운 디자인으로 스탠드에 장착하기 쉽고, 높은 SPL 처리 능력과 낮은 셀프 노이즈를 자랑합니다. | ||
| 줄 9: | 줄 9: | ||
| * 트랜스듀서 타입: 일렉트렛 콘덴서 | * 트랜스듀서 타입: 일렉트렛 콘덴서 | ||
| * 주파수 반응: 40Hz ~ 20,000Hz | * 주파수 반응: 40Hz ~ 20,000Hz | ||
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| * 감도: 10 mV/Pa | * 감도: 10 mV/Pa | ||
| * 임피던스: | * 임피던스: | ||
| 줄 21: | 줄 21: | ||
| ===== 특징 및 용도 ===== | ===== 특징 및 용도 ===== | ||
| - | * 드럼 오버헤드, | + | * 드럼 오버헤드, |
| * 슈퍼카디오이드 패턴으로 우수한 지향성 및 피드백 억제 | * 슈퍼카디오이드 패턴으로 우수한 지향성 및 피드백 억제 | ||
| * 높은 SPL 처리 능력으로 강한 사운드 소스에도 왜곡 없이 대응 | * 높은 SPL 처리 능력으로 강한 사운드 소스에도 왜곡 없이 대응 | ||
| 줄 27: | 줄 27: | ||
| * 낮은 셀프 노이즈로 깨끗한 녹음 가능 | * 낮은 셀프 노이즈로 깨끗한 녹음 가능 | ||
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{tag> | + | {{tag>Sennheiser |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/sennheiser/e614.1746610361.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
