방송영상:filming:seidel_5_aberrations
자이델의 5대 수차
Seidel 5 Aberrations
자이델의 5대 수차는 단색광(Monochromatic Light)이 구면 렌즈를 통과할 때 기하학적 구조 한계로 인해 상이 흐려지거나 일그러지는 5가지 대표적인 광학 수차입니다. 파장에 따른 빛의 분산 현상인 색수차(Chromatic Aberration)와 달리, 오직 렌즈의 형상(구면), 곡률, 광선의 입사 위치 및 각도에 의해 발생합니다.
1. 수차별 핵심 특성
| 수차명 | 영문명 | 주요 원인 및 현상 | 조리개 영향 |
|---|---|---|---|
| 구면수차 | Spherical Aberration | 광축에 평행하게 들어온 빛 중 중심부와 주변부를 통과한 빛의 초점 위치가 달라지는 현상. 화면 전체의 해상력이 저하되고 소프트 포커스처럼 초점이 흐려짐. | 조리개를 조이면 현저히 개선됨 (주변부 광선 차단) |
| 코마수차 | Coma Aberration | 광축을 벗어난 비스듬한 빛이 렌즈를 통과할 때, 높이별 배율 차이로 상이 혜성(Comet) 꼬리 모양으로 번지는 현상. 야간 점광원이나 별빛 표현 시 주변부 번짐 발생. | 조리개를 조이면 개선됨 |
| 비점수차 | Astigmatism | 광축 밖 점광원에서 나온 빛의 자선 평면(Sagittal)과 주선 평면(Tangential) 초점 거리가 달라 점이 선이나 타원 형태로 변형되는 현상. | 조리개를 조이면 일부 개선 (완전 제거 불가) |
| 상면만곡 | Field Curvature | 초점이 맺히는 면이 평평한 센서 면이 아니라 구면(곡면)으로 형성되는 현상. 화면 중앙에 초점을 맞추면 주변부가 흐려지고, 주변부에 맞추면 중앙이 흐려짐. | 피사체 심도를 깊게 하여 보완 |
| 왜곡수차 | Distortion | 선예도나 초점 흐림 문제가 아니라, 광축 거리에 따른 배율 변화로 상이 기하학적으로 비선형하게 변형되는 현상 (배럴/핀쿠션 왜곡). | 조리개 조임으로 해결 불가 (광학 설계/프로파일 보정) |
2. 수차의 분류
- 결상 품질 저하 수차 (1~4번)
- 구면수차, 코마수차, 비점수차, 상면만곡
- 점광원을 하나의 명확한 점으로 결상하지 못하게 방해하여 해상력 및 선예도를 직접적으로 저하시킵니다.
- 기하학적 형상 변형 수차 (5번)
- 왜곡수차
- 상의 선명도에는 영향을 주지 않지만, 상의 기하학적 위치와 비율을 변형시킵니다.
3. 광학적 억제 및 보정 방안
- 비구면 렌즈 (Aspheric Lens) 사용: 렌즈 주변부의 곡률을 수정하여 구면수차 및 코마수차를 획기적으로 억제.
- 특수 고굴절/저분산 유리 조합: 대칭형 광학계 설계 및 복합 렌즈군 배치를 통해 상면만곡과 비점수차 완화.
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
방송영상/filming/seidel_5_aberrations.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
